美国时段:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
发布时间:2023-12-11 作者:新华期货 点击数:
汇通财经APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0781 | 1.0753 | 1.2607 | 1.2556 |
1.0794 | 1.0738 | 1.2624 | 1.2522 |
1.0809 | 1.0725 | 1.2658 | 1.2504 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
146.4273 | 145.9333 | 0.8810 | 0.8787 |
146.6907 | 145.7027 | 0.8820 | 0.8774 |
146.9213 | 145.4393 | 0.8833 | 0.8764 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1999.0230 | 1992.3630 | 23.0437 | 22.8167 |
2001.7770 | 1988.4570 | 23.1773 | 22.7233 |
2005.6830 | 1985.7030 | 23.2707 | 22.5897 |

免责声明: 本公司提供的资讯来自公开的资料,本公司仅作引用,并不对这些资讯的准确性、有效性、及时性或完整性做出任何保证,及不承担任何责任。本公司提供的资讯并不构成任何建议或意见,均不能作为 阁下进行投资的依据。