2月23日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
发布时间:2024-02-23 作者:新华期货 点击数:
汇通财经APP讯——

本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0829 | 1.0818 | 1.2666 | 1.2654 |
1.0832 | 1.0812 | 1.2672 | 1.2646 |
1.0839 | 1.0808 | 1.2679 | 1.2641 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
150.5433 | 150.4173 | 0.8809 | 0.8795 |
150.6187 | 150.3667 | 0.8818 | 0.8790 |
150.6693 | 150.2913 | 0.8823 | 0.8781 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2026.3900 | 2022.8100 | 22.7843 | 22.7063 |
2028.0300 | 2020.8700 | 22.8217 | 22.6657 |
2029.9700 | 2019.2300 | 22.8623 | 22.6283 |

免责声明: 本公司提供的资讯来自公开的资料,本公司仅作引用,并不对这些资讯的准确性、有效性、及时性或完整性做出任何保证,及不承担任何责任。本公司提供的资讯并不构成任何建议或意见,均不能作为 阁下进行投资的依据。