4月10日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
发布时间:2024-04-10 作者:新华期货 点击数:
汇通财经APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0862 | 1.0854 | 1.2684 | 1.2665 |
| 1.0865 | 1.0848 | 1.2691 | 1.2654 |
| 1.0870 | 1.0845 | 1.2703 | 1.2647 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 151.8250 | 151.6840 | 0.9036 | 0.9025 |
| 151.8760 | 151.5940 | 0.9041 | 0.9019 |
| 151.9660 | 151.5430 | 0.9047 | 0.9014 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2356.6560 | 2351.8060 | 28.2060 | 28.1130 |
| 2358.3830 | 2348.6830 | 28.2500 | 28.0640 |
| 2361.5070 | 2346.9560 | 28.2990 | 28.0200 |
免责声明: 本公司提供的资讯来自公开的资料,本公司仅作引用,并不对这些资讯的准确性、有效性、及时性或完整性做出任何保证,及不承担任何责任。本公司提供的资讯并不构成任何建议或意见,均不能作为 阁下进行投资的依据。
